Innovative Produkte
Durch die Scene Switch Technologie von Philips ist es möglich LED Lampen zu dimmen ohne einen separaten Dimmer zu installieren. Die Helligkeit der LED Lampe kann auf drei Stufen (100% / 40% / 10 %) über das mehrmalige Betätigen des normalen Lichtschalters verändert werden. Sollten Sie zu Hause keinen Dimmer installiert haben und trotzdem die Lichtstärke verändern wollen, so ist dies das ideale Produkt für Sie. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie LED Lampen mit Scene Switch Technologie für verschiedene Sockelgrößen.
Hersteller | Philips | Philips | Philips | Philips |
Bild |   |   |   |   |
Sockelgröße | E27 | E27 | E14 | GU10 |
Nennleistung | 8 Watt | 14 Watt | 5 Watt | 5 Watt |
Lichtstrom | 806 / 320 / 80 lm | 1521 / 600 / 150 lm | 470 / 190 / 50 lm | 350 / 140 / 40 lm |
Entspricht Glühbirne mit | 60 Watt | 100 Watt | 40 Watt | 50 Watt |
Farbtemperatur / Lichtfarbe | 2.700 / Warmweiß | 2.700 / Warmweiß | 2.700 K / Warmweiß | 2.700 K / Warmweiß |
Schaltzyklen / Lebensdauer | 100.000 / 15.000 h | 100.000 / 15.000 h | 100.000 / 15.000 h | 100.000 / 15.000 h |
Empfohlen für | Wohnbereich | Wohnbereich | Wohnbereich | Wohnbereich |
Dimmbarkeit | Ja (SceneSwitch) | Ja (SceneSwitch) | Ja (SceneSwitch) | Ja (SceneSwitch) |
Kosten |  |  |  |  |
Sockelgröße E27
Hersteller | Philips | Philips | Osram | LVWIT |
Bild |   |   |   |   |
Nennleistung | 8 Watt | 13 Watt | 9 Watt | 8 Watt |
Lichtstrom | 806 lm | 1521 lm | 806 lm | 806 lm |
Entspricht Glühbirne mit | 60 Watt | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt |
Farbtemperatur / Lichtfarbe | 2.700 K / Warmweiß | 2.700 K / Warmweiß | 4.000 K / Neutralweiß | 6.500 K / Kaltweiß |
Schaltzyklen / Lebensdauer | 50.000 / 15.000 h | 50.000 / 15.000 h | 100.000 / 25.000 h | 100.000 / 25.000 h |
Empfohlen für | Wohnbereich | Wohnbereich | Küche / Bad | Arbeitsbereich |
Dimmbarkeit | Nein | Nein | Ja | Nein |
Kosten |  |  |  |  |
Sockelgröße E14
Hersteller | Amazon Basics | Amazon Basics | Philips | Shine Hai |
Bild |   |   |   |   |
Nennleistung | 5,5 Watt | 6 Watt | 5,5 Watt | 3 Watt |
Lichtstrom | January 25, 1900 | January 25, 1900 | February 1, 1900 | February 6, 1900 |
Entspricht Glühbirne mit | 40 Watt | 40 Watt | 40 Watt | 35 Watt |
Farbtemperatur / Lichtfarbe | 2.700 K / Warmweiß | 2.700 K / Warmweiß | 4.000 K / Neutralweiß | 6.500 K / Kaltweiß |
Schaltzyklen / Lebensdauer | 15.000 / 15.000 h | 15.000 / 15.000 h | 50.000 / 15.000 h | 100.000 / 25.000 h |
Empfohlen für | Wohnbereich | Wohnbereich | Küche / Bad | Arbeitsbereich |
Dimmbarkeit | Nein | Ja | Nein | Nein |
Kosten |  |  |  |  |
Sockelgröße GU10
Hersteller | Philips | Amazon Basics | Lighting EVER | Lampaous |
Bild |   |   |   |   |
Nennleistung | 4,6 Watt | 4,7 Watt | 4 Watt | 6 Watt |
Lichtstrom | 355 lm | 345 lm | 350 lm | 500 lm |
Entspricht Glühbirne mit | 50 Watt | 50 Watt | 50 Watt | 50 Watt |
Farbtemperatur / Lichtfarbe | 2.700 K / Warmweiß | 2.700 K / Warmweiß | 5.000 K / Neutralweiß | 6.000 K / Kaltweiß |
Schaltzyklen / Lebensdauer | 50.000 / 15.000 h | 15.000 / 15.000 h | n.a. / 50.000 h | 20.000 / 30.000 h |
Empfohlen für | Wohnbereich | Wohnbereich | Küche / Bad | Arbeitsbereich |
Dimmbarkeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kosten |  |  |  |  |
Sockelgröße GU5.3
Hersteller | Sebson | Philips | Liqoo | Sebson |
Bild |   |   |   |   |
Nennleistung | 3,5 Watt | 6,5 Watt | 5 Watt | 4 Watt |
Lichtstrom | January 19, 1900 | February 2, 1900 | January 27, 1900 | February 8, 1900 |
Entspricht Glühbirne mit | 30 Watt | 35 Watt | 35 Watt | 30 Watt |
Farbtemperatur / Lichtfarbe | 2.900 K / Warmweiß | 2.700 K / Warmweiß | 4.500 K / Neutralweiß | 6.500 K / Kaltweiß |
Schaltzyklen / Lebensdauer | 12.500 / 25.000 h | 50.000 / 20.000 h | n.a. / 30.000 h | 12.500 / 25.000 h |
Empfohlen für | Wohnbereich | Wohnbereich | Küche / Bad | Arbeitsbereich |
Dimmbarkeit | Nein | Ja | Nein | Nein |
Kosten |  |  |  |  |
Sockelgröße GU4
Hersteller | AGOTD | LED Change the World | Evolution | AGOTD |
Bild |   |   |   |   |
Nennleistung | 3,5 Watt | 3,7 Watt | 2 Watt | 3,5 Watt |
Lichtstrom | January 17, 1900 | January 27, 1900 | February 2, 1900 | January 17, 1900 |
Entspricht Glühbirne mit | 35 Watt | 20 Watt | 20 Watt | 35 Watt |
Farbtemperatur / Lichtfarbe | 2.700 K / Warmweiß | 2.700 K / Warmweiß | 5.800 K / Kaltweiß | 6.000 K / Kaltweiß |
Schaltzyklen / Lebensdauer | 100.000 / 35.000 h | 100.000 / 20.000 h | n.a. / 35.000 h | 100.000 / 35.000 h |
Empfohlen für | Wohnbereich | Wohnbereich | Arbeitsbereich | Arbeitsbereich |
Dimmbarkeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kosten |  |  |  |  |
* Werbelinks